Your IP : 216.73.217.154


Current Path : /home/ereika83/tmp/awstats/
Upload File :
Current File : /home/ereika83/tmp/awstats/awstats012014.ereika.com.txt

AWSTATS DATA FILE 7.0 (build 1.971)
# If you remove this file, all statistics for date 201401 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/ereika/tmp/awstats/awstats.ereika.com.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 27
POS_GENERAL 2002                
POS_TIME 2686                
POS_VISITOR 9714                
POS_DAY 39454               
POS_DOMAIN 3502                
POS_LOGIN 4899                
POS_ROBOT 5054                
POS_WORMS 5376                
POS_EMAILSENDER 5507                
POS_EMAILRECEIVER 5650                
POS_SESSION 40237               
POS_SIDER 40447               
POS_FILETYPES 5785                
POS_DOWNLOADS 6031                
POS_OS 6079                
POS_BROWSER 6237                
POS_SCREENSIZE 7047                
POS_UNKNOWNREFERER 7121                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 7415                
POS_ORIGIN 7603                
POS_SEREFERRALS 7747                
POS_PAGEREFS 7925                
POS_SEARCHWORDS 8174                
POS_KEYWORDS 8436                
POS_MISC 2349                
POS_ERRORS 8607                
POS_CLUSTER 4755                
POS_SIDER_404 8729                
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20140201000106 929 282202 21039844666446
FirstTime 20140101015615
LastTime 20140131235906
LastUpdate 20140201042853 929 0 928 0 0
TotalVisits 932                 
TotalUnique 757                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 761                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
QuickTimeSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 10 0
RealPlayerSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 100 114 1909169 25 31 50441
1 261 267 1021101 11 17 14454
2 234 235 933835 10 15 7237
3 286 292 2655087 10 15 13021
4 282 284 1047705 10 16 99545
5 251 252 998182 11 14 10755
6 289 313 2894341 8 15 71489
7 298 343 4013890 18 21 13665
8 362 423 4798728 15 22 36286
9 269 294 1050576 18 30 81293
10 322 382 2896648 19 19 1923
11 396 591 6063366 27 41 111104
12 339 347 1201903 8 12 8308
13 320 321 1017782 14 18 16658
14 304 304 935148 11 17 27185
15 876 1087 7027924 22 32 117567
16 171 171 4679 30 46 70615
17 105 106 44658 14 20 32840
18 95 95 7149 9 11 4584
19 99 99 28176 14 17 8984
20 71 71 17147 8 9 432
21 43 43 8348 14 24 116379
22 45 45 17181 11 15 48460
23 54 56 60134 4 5 8026
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 80
us 1848 2453 21359040
ru 829 829 3415205
ua 538 538 1495896
tw 265 265 1084243
in 263 263 1076613
vn 244 244 997651
ro 183 183 748706
kr 155 155 634326
rs 151 151 617800
bg 93 93 380457
pl 80 80 327245
ir 69 90 2057178
es 68 68 278121
sa 68 68 278019
br 58 58 237241
by 52 52 212779
il 50 50 204556
fr 47 47 181021
it 47 48 230076
mk 45 45 184093
ae 42 42 171688
cn 40 71 321358
am 33 33 135079
gr 32 32 131034
mx 29 29 118608
tr 6 6 24605
my 3 3 12282
ug 8 8 32731
cr 2 2 8132
az 18 18 73637
tn 18 18 73489
dk 2 2 8184
sg 7 7 28665
co 28 28 114392
kw 13 13 53230
st 10 10 40862
al 10 10 40915
uz 9 9 36769
ge 10 10 40835
do 4 4 16421
jm 2 2 8132
ch 18 18 73673
gb 8 8 32746
eu 14 14 57258
ni 9 9 36798
sv 1 1 4092
aw 7 7 28688
hu 15 15 61329
ca 9 9 36843
za 5 5 20519
se 6 6 24423
uy 3 3 12278
sk 13 18 1606639
pe 8 8 32699
ve 15 15 61329
eg 5 5 20463
ba 16 16 65475
ph 9 9 36798
kg 5 5 20492
lv 10 10 40910
kz 17 17 69514
ma 29 29 118545
th 15 15 61330
hk 9 9 36861
si 7 7 28665
om 1 1 4093
cz 9 9 36947
lt 8 8 32704
hr 16 16 65424
de 2 2 8571
md 4 4 16323
cl 12 12 49106
jp 11 11 45081
at 1 1 3957
jo 3 3 12277
ee 2 2 8185
pk 17 17 69617
ar 26 26 106460
bw 9 9 36797
lk 19 19 77634
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 5
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 55 276644 20140128112933 0
googlebot 31 293832 20140130071912 0
spider 30 267385 20140131062012 0
no_user_agent 2 9193 20140120013911 0
netcraft 1 4179 20140109162910 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 10
css 266 2283128 0 0
png 81 180483 0 0
htm 1 796 0 0
woff 6 4476 0 0
php 5764 25664077 0 0
html 101 722876 0 0
js 253 998694 0 0
jpg 18 10643853 0 0
svg 4 6084 0 0
gif 41 148390 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS 11
linuxandroid 289
winlong 8
winxp 72
unix 5
winnt 847
linux 9
winvista 1379
win7 3227
macosx 326
win2003 6
Unknown 367
END_OS

# Browser ID - Hits
BEGIN_BROWSER 46
msie6.0 3
firefox5.0 1
chrome21.0.1180.90 1
firefox15.0 290
firefox20.0 2
chrome23.0.1271.64 2
chrome32.0.1700.72 77
chrome24.0.1309.0 315
android 289
firefox26.0 173
firefox2.0.0.1 1
chrome24.0.1295.0 296
chrome29.0.1547.62 1
chrome31.0.1650.63 519
lynx 1
firefox24.0 8
minefield 1
opera9.80 5
chrome23.0.1271.95 2
safari5.0.2 1
firefox3.6.15 54
msie8.0 10
chrome19.1.1084.5409 1
chrome32.0.1700.102 1284
chrome25.0.1323.1 1
msie7.0 14
firefox23.0 1
firefox16.0 1
wget 5
msie9.0 1120
chrome30.0.1599.101 1
Unknown 365
chrome17.0.963.66 9
firefox7.0.1 1
chrome24.0.1292.0 242
chrome23.0.1271.17 1
firefox25.0 2
netscape5.0 1
firefox3.0.6 1
firefox14.0.1 1
msie10.0 606
chrome13.0.782.43 5
firefox3.6.3 1
firefox15.0.1 1
firefox16.0.1 818
chrome21.0.1180.89 1
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 4
Mozilla/5.0 20140109133600
WordPress/3.8;_http://www.ereika.com 20140124005416
Lynx/2.8.8dev.16_libwww-FM/2.14_SSL-MM/1.4.1_OpenSSL/1.0.1 20140127041607
WordPress/3.8.1;_http://www.ereika.com 20140131230307
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 2
WordPress/3.8;_http://www.ereika.com 20140124005416
WordPress/3.8.1;_http://www.ereika.com 20140131230307
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 4096 4102
From1 0 0
From2 26 26
From3 3 3
From4 1747 2404
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 3
google 1 1
baidu 24 24
yandex 1 1
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 3
http://www.binary-deluxe.com 1 1
http://www.forexunion.net 1 1
http://priligytiolum.soup.io/#758 1 1
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 3
ereika.com%a8cconversionoptimizationthroughcustomer-focusedmarketing 24
www.ereika.com 1
http+//ereika.com/ 1
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 4
ereika.com%a8cconversionoptimizationthroughcustomer-focusedmarketing 24
www.ereika.com 1
//ereika.com/ 1
http 1
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 4
302 37 0
406 92 9936
404 138 102115
301 77 303
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referer
BEGIN_SIDER_404 16
/wp-content/themes/news-pro/thumb.php 1 -
/ 42 -
/robots.txt 78 -
/wp-content/themes/news-pro/includes/uploadify/upload_settings_image.php 1 -
/apple-touch-icon.png 3 -
/user 1 ereika.com
/wp-admin/profile.php 1 http://www.ereika.com/wp-admin/edit.php
/pma/scripts/setup.php 1 http://ereika.com/pma/scripts/setup.php
/myadmin/scripts/setup.php 1 http://ereika.com/myadmin/scripts/setup.php
/scriptcode 2 http://www.ereika.com/
/administrator/ 1 ereika.com
/administrator 1 -
/wp-content/themes/news-pro/timthumb.php 1 -
/phpMyAdmin/scripts/setup.php 1 http://ereika.com/phpMyAdmin/scripts/setup.php
/components/com_content/router.php 2 -
/phpmyadmin/ 1 ereika.com/phpmyadmin
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 761
72.179.60.35 1431 2018 19434369 20140131235906
173.192.98.211 365 365 841 20140131230307
176.111.63.191 289 289 466940 20140114155756
195.138.73.204 15 15 61332 20140116135640
37.59.2.42 14 14 42462 20140130000958
183.99.166.100 13 13 53061 20140116144237
182.218.77.177 12 12 49130 20140116143434
37.215.115.121 11 11 44928 20140116142901
95.71.28.163 10 10 40863 20140116065043
185.42.145.245 10 10 40835 20140116143958
187.4.11.116 10 10 40862 20140116061025
196.12.219.35 10 10 40835 20140116081438
180.231.154.30 10 10 40835 20140116113450
109.96.58.183 10 10 40835 20140116053419
130.0.62.228 10 10 40835 20140116071641
140.130.20.76 10 10 40890 20140116035147
117.3.67.33 10 10 40835 20140116052239
123.28.46.234 10 10 40835 20140116045823
222.107.83.141 10 10 40891 20140116022805
81.202.120.157 10 10 40835 20140116102454
122.170.63.203 10 10 40836 20140116071426
188.35.130.108 10 10 40863 20140116120447
31.28.102.21 10 10 40835 20140116013158
83.151.6.206 10 10 40889 20140116121452
46.151.196.98 10 10 40862 20140116075141
113.162.132.214 9 9 36798 20140116071202
176.15.6.27 1 1 4093 20140116121449
217.165.231.14 8 8 32753 20140116032747
190.135.201.242 3 3 12278 20140116093447
187.63.18.243 5 5 20446 20140116113718
78.110.151.192 1 1 4093 20140116125452
79.39.72.2 9 9 36796 20140116041307
31.154.248.91 4 4 16421 20140116020048
88.147.243.187 2 2 8189 20140116150733
37.37.41.96 4 4 16434 20140116021543
82.166.209.11 4 4 16424 20140116151017
82.117.204.174 6 6 24565 20140116060320
5.142.20.66 6 6 24567 20140116095720
117.199.155.30 5 5 20471 20140116115451
95.53.155.198 4 4 16320 20140116143436
92.50.134.106 3 3 12277 20140116005107
91.244.170.9 2 2 8184 20140116033708
77.66.134.30 4 4 16421 20140116085231
220.255.1.109 1 1 4095 20140116010626
5.108.102.52 7 7 28636 20140116020049
14.162.236.16 8 8 32699 20140116030840
5.190.113.238 5 5 20416 20140116033935
220.255.1.126 3 3 12289 20140116010626
1.163.243.149 1 1 4093 20140115235631
95.38.244.202 9 9 36771 20140116061953
171.100.167.34 6 6 24561 20140116003201
64.13.232.22 1 1 3272 20140108212705
201.110.21.219 2 2 8186 20140116114221
130.204.1.98 8 8 32758 20140116124224
89.223.47.220 7 7 28689 20140116112946
91.198.89.3 1 1 4093 20140116123451
5.235.163.163 3 3 12282 20140116061252
122.162.96.185 8 8 32785 20140116035404
1.161.97.171 8 8 32704 20140116064550
171.33.251.28 5 5 20366 20140116130738
195.178.42.6 6 6 24565 20140116133321
218.164.125.109 4 4 16320 20140116121952
178.126.152.1 1 1 4093 20140116065302
93.86.29.190 8 8 32701 20140116065748
115.95.166.244 8 8 32731 20140116080657
5.237.183.35 6 6 24568 20140116140512
182.213.132.14 9 9 36827 20140116033000
213.137.110.177 2 2 8186 20140116145854
61.135.190.220 3 4 12858 20140128090528
49.156.159.40 1 1 3961 20140127041607
196.217.242.124 1 1 4093 20140116073630
46.121.119.183 4 4 16376 20140116091450
188.18.89.158 5 5 20470 20140116103953
1.171.11.245 5 5 20492 20140116021814
95.58.162.101 2 2 8184 20140116060805
192.241.146.199 1 1 4179 20140107092206
193.138.129.99 3 3 12277 20140116015102
92.80.156.96 1 1 4092 20140116132025
89.230.54.56 7 7 28633 20140116104719
77.66.193.74 5 5 20490 20140116055849
77.29.27.40 8 8 32700 20140116063634
190.19.146.120 5 5 20519 20140116142340
80.86.38.237 4 4 16375 20140116135129
83.167.85.190 2 2 8184 20140116082214
84.228.207.54 7 7 28613 20140116031323
151.237.83.98 6 6 24619 20140116052721
149.210.156.137 1 1 4179 20140107075134
83.206.3.200 3 3 12277 20140116021319
218.164.82.177 3 3 12282 20140116144521
122.174.208.164 7 7 28663 20140116023314
187.73.16.126 3 3 12282 20140116052504
178.148.208.67 4 4 16424 20140116134104
93.86.231.8 9 9 36796 20140116142106
212.90.22.56 1 1 4092 20140116041039
188.18.137.9 8 8 32699 20140116121216
123.28.140.18 2 2 8186 20140116074908
46.19.206.23 3 3 12277 20140116150444
94.198.222.238 5 5 20518 20140116060319
109.235.193.126 3 3 12282 20140116122951
176.32.196.220 8 8 32726 20140116014119
178.125.26.233 2 2 8184 20140116123957
95.42.86.7 6 6 24561 20140116081940
36.239.131.174 6 6 24588 20140116040319
178.151.103.124 8 8 32753 20140116125219
128.70.96.52 6 6 24593 20140116153303
178.212.90.44 6 6 24563 20140116141539
79.126.194.141 6 6 24567 20140116020549
118.161.168.229 7 7 28636 20140116060546
178.222.108.0 7 7 28636 20140116140743
95.54.180.247 6 6 24561 20140116025534
117.201.48.68 5 5 20522 20140116024050
109.86.205.149 6 6 24561 20140116115450
124.243.13.131 1 1 4092 20140116035145
178.126.115.182 6 6 24588 20140116150733
41.164.37.95 5 5 20519 20140116052720
113.181.192.69 6 6 24618 20140116025046
114.47.56.157 2 2 8186 20140116005957
189.166.151.147 9 9 36796 20140116145856
85.170.107.212 2 2 8134 20140116095454
122.164.7.218 4 4 16424 20140116045550
218.57.143.190 6 6 24614 20140116030306
122.173.254.161 5 5 20523 20140116025308
189.24.245.0 3 3 12277 20140116104224
46.224.158.192 2 23 1783587 20140131064852
176.113.243.53 5 5 20496 20140116091220
94.73.63.186 2 2 8132 20140116054407
84.53.220.159 9 9 36744 20140116091728
117.196.188.39 7 7 28634 20140116034222
39.45.68.127 4 4 16424 20140116100455
162.243.111.220 1 1 4184 20140115121141
111.163.192.11 6 6 24561 20140116064116
200.114.221.2 9 9 36825 20140116110450
176.62.78.126 7 7 28635 20140116132544
59.99.40.128 9 9 36769 20140116082446
95.26.25.34 2 2 21048 20140105192511
93.159.240.146 6 6 24591 20140116061513
84.229.53.236 1 1 4092 20140116151544
182.68.209.193 9 9 36770 20140116034426
89.136.176.137 4 4 16421 20140116095225
178.126.71.163 8 8 32674 20140116122952
188.18.133.22 7 7 28713 20140116085008
202.78.163.192 1 1 4039 20140116072134
82.112.48.119 3 3 12277 20140116055355
95.134.85.6 8 8 32699 20140116084232
80.93.238.90 4 4 16421 20140116054141
190.181.184.252 9 9 36798 20140116125725
46.162.213.114 8 8 32699 20140116080928
94.255.80.58 7 7 28608 20140116023550
92.84.86.160 8 8 32704 20140116095950
89.234.211.174 7 7 28634 20140116120718
77.46.184.103 9 9 36769 20140116151300
62.82.224.104 6 6 24561 20140116070458
81.198.71.226 7 7 28633 20140116153559
77.243.112.141 5 5 20519 20140116111724
80.76.100.58 9 9 36771 20140116031807
95.55.255.189 2 2 8186 20140116094209
113.170.13.118 1 1 4093 20140116100221
37.79.141.105 8 8 32733 20140116114723
109.169.183.118 9 9 36798 20140116141825
117.219.244.194 6 6 24592 20140116063859
109.195.18.77 1 1 4093 20140116063407
200.120.185.179 1 1 4179 20140107052559
109.231.55.223 8 8 32731 20140116133835
195.88.120.99 6 6 24466 20140116022048
123.194.37.128 9 9 36771 20140116042732
112.105.250.254 4 4 16320 20140116111215
46.8.34.2 4 4 16375 20140116135639
37.213.205.140 6 6 24565 20140116053913
112.185.94.180 3 3 12282 20140116030840
46.163.62.172 7 7 28665 20140116111213
130.0.44.89 2 2 8184 20140116112718
27.53.236.128 9 9 36771 20140116053154
93.153.207.188 6 6 24565 20140116041802
78.108.252.10 4 4 16421 20140116012933
188.27.239.140 8 8 32699 20140116152711
194.44.33.203 2 2 8184 20140116052020
86.34.3.221 1 1 4093 20140116073902
37.107.124.90 3 3 12282 20140116130226
91.236.109.214 7 7 28638 20140116033450
92.36.77.106 7 7 28663 20140116132315
123.16.203.136 2 2 8186 20140116082443
82.78.149.17 4 4 16421 20140116042254
188.214.36.142 9 9 36798 20140116130500
88.200.167.245 1 1 4097 20140115235007
46.71.89.31 7 7 28638 20140116032521
93.124.83.146 7 7 28633 20140116015328
95.32.64.134 8 8 32674 20140116112222
94.233.80.178 4 4 16421 20140116031322
213.172.83.182 5 5 20519 20140116033223
185.3.33.228 4 4 16423 20140116105225
95.128.144.171 5 5 20496 20140116051049
120.59.5.64 6 6 24566 20140116131510
79.125.205.93 7 7 28636 20140116062923
122.162.149.126 2 2 8184 20140116094446
217.219.98.5 4 4 16422 20140116015117
188.230.6.17 5 5 20471 20140116070500
49.248.49.69 6 6 24619 20140116012451
46.240.116.244 3 3 12277 20140116080701
61.135.190.103 3 4 15693 20140131123543
109.188.124.199 4 4 16421 20140116104949
210.212.126.2 5 5 20523 20140116040320
5.166.182.79 3 3 12277 20140116034708
103.16.196.6 5 5 20518 20140116022048
92.85.8.223 3 3 12277 20140116095950
178.221.121.47 1 1 4093 20140116053417
85.55.67.210 10 10 40862 20140116132815
78.85.94.219 8 8 32702 20140116011755
89.122.68.49 2 2 8132 20140116105214
125.234.72.13 9 9 36771 20140116102228
93.88.215.146 9 9 36798 20140116054406
124.8.225.166 4 4 16421 20140116064328
183.81.78.37 2 2 8132 20140116110946
113.178.38.217 6 6 24561 20140116043704
122.169.173.102 1 1 4093 20140116055835
46.70.75.196 6 6 24592 20140116154439
95.67.241.84 3 3 12179 20140116105711
111.93.37.138 4 4 16424 20140116145616
82.208.219.233 9 9 36822 20140116083007
89.215.181.27 1 1 4093 20140116020309
80.82.58.157 4 4 16435 20140116124006
220.255.1.168 1 1 4094 20140116010629
77.45.247.8 10 10 40892 20140116003405
190.145.91.38 5 5 20467 20140116122447
197.27.22.142 8 8 32676 20140116074642
213.140.59.128 5 5 20517 20140116142103
123.30.165.23 8 8 32704 20140116093448
194.125.224.11 7 7 28586 20140116013901
5.239.161.177 3 3 12278 20140116152131
87.109.29.195 2 2 8186 20140116115946
188.254.126.250 8 8 32704 20140116044144
93.115.46.16 4 4 16424 20140116044400
79.126.194.183 6 6 24568 20140116110946
178.137.134.224 1 1 2900 20140123102140
93.79.132.56 7 7 28660 20140116145616
117.213.54.40 7 7 28714 20140116041544
89.210.198.19 7 7 28660 20140116135128
1.168.176.148 6 6 24592 20140116102959
95.141.41.2 0 1 37694 
114.47.88.166 8 8 32704 20140116034710
162.243.105.223 1 1 4179 20140114071539
95.153.195.66 3 3 12282 20140116032752
217.165.253.222 10 10 40863 20140116015556
95.79.182.145 1 1 3961 20140128061235
92.81.61.224 2 2 8132 20140116100944
58.150.207.54 2 2 8184 20140116071201
61.228.89.203 1 1 4096 20140115233652
46.70.47.9 4 4 16424 20140116013415
119.194.52.31 4 4 16424 20140116011531
95.35.59.244 1 1 4093 20140116033936
115.76.235.19 1 1 4093 20140116074408
114.38.229.7 1 1 4093 20140116081431
61.135.190.221 0 1 757 
54.202.181.79 1 1 3961 20140124220212
93.178.197.240 6 6 24561 20140116025807
5.39.50.0 1 1 7663 20140114023703
92.103.66.46 3 3 12277 20140116044143
92.112.19.88 6 6 24592 20140116050331
196.219.223.98 2 2 8186 20140116041304
178.151.216.88 3 3 21068 20140130071730
201.166.118.116 1 1 4093 20140116052238
178.223.34.65 1 1 4093 20140116152422
175.138.80.195 3 3 12282 20140116080929
123.205.70.81 1 1 4093 20140116084731
79.101.159.223 1 1 4093 20140116071905
220.132.37.191 4 4 16375 20140116120718
197.157.18.86 8 8 32731 20140116142618
78.29.90.173 10 10 40861 20140116154741
95.179.37.175 4 4 16375 20140116140458
83.149.38.3 7 7 28636 20140116021322
95.42.174.129 4 4 16372 20140116101949
113.163.2.220 1 1 4093 20140116034424
217.219.106.146 5 5 20375 20140116033935
83.149.9.128 10 10 40988 20140116084008
182.218.204.218 6 6 24558 20140116003822
178.122.223.94 5 5 20470 20140116034923
59.90.95.228 5 5 20523 20140116030040
94.78.82.99 1 1 4093 20140116080423
92.115.223.71 7 7 28686 20140116134614
1.232.34.146 8 8 32758 20140116133049
187.35.67.250 4 4 16424 20140116153551
114.45.9.236 10 10 40889 20140116080432
94.190.229.115 6 6 24536 20140116140154
59.6.12.23 5 5 20471 20140116044843
81.4.211.117 10 10 40888 20140116062216
115.241.64.222 7 7 28636 20140116055353
197.159.185.1 10 10 40862 20140116123452
77.66.162.164 7 7 28636 20140116085227
122.161.43.140 7 7 28631 20140116015822
213.178.35.228 5 5 20519 20140116043220
113.165.183.207 3 3 12282 20140116015823
176.193.133.68 1 1 4093 20140116154739
124.125.61.89 9 9 36825 20140116063149
89.171.190.58 6 6 24591 20140116055624
41.76.247.190 9 9 36797 20140116134855
61.135.190.102 1 3 5693 20140112101119
2.191.53.79 7 7 28663 20140116064325
93.157.81.221 3 3 12277 20140116090947
176.46.73.145 1 1 4092 20140116143716
202.82.88.143 5 5 20492 20140116012447
212.156.44.134 4 4 16421 20140116033453
220.143.6.2 6 6 24588 20140116124722
112.145.46.26 6 6 24565 20140116084002
92.50.49.206 5 5 20496 20140116025809
94.45.132.126 3 3 12277 20140116085722
77.41.11.11 3 3 12226 20140116042510
217.70.49.152 10 10 40835 20140116105446
113.162.75.230 6 6 24619 20140116101722
178.222.92.21 3 3 12282 20140116131741
188.234.48.9 4 4 16421 20140116140745
178.222.47.239 5 5 20519 20140116010204
85.30.217.166 3 3 12283 20140116063634
162.243.117.19 1 1 4179 20140109133600
213.180.29.173 1 1 4093 20140116061024
178.65.71.233 1 1 4093 20140116072910
91.124.187.252 7 7 28663 20140116104945
59.90.177.99 1 1 4093 20140116024809
110.164.232.43 9 9 36769 20140116092944
80.234.67.244 1 1 4093 20140116102452
201.229.75.9 7 7 28688 20140116054140
186.33.113.211 4 4 16421 20140116083729
113.181.150.235 5 5 20519 20140116053914
2.237.140.234 2 2 8184 20140116032959
83.208.140.57 4 4 16424 20140116144809
178.151.35.211 5 5 20496 20140116064107
92.83.222.165 6 6 24588 20140116030535
80.50.128.166 2 2 8186 20140116120949
46.146.168.144 8 8 32731 20140116051529
117.206.137.192 3 3 12282 20140116080150
178.223.167.249 9 9 36719 20140116115944
59.177.195.81 3 3 12277 20140116070940
37.17.180.135 1 1 4093 20140116045103
109.227.5.34 6 6 24561 20140116042030
1.52.13.44 4 4 16424 20140116084958
58.140.230.121 1 1 4093 20140116105445
178.43.12.196 10 10 40836 20140116150140
177.75.218.92 6 6 24563 20140116085952
90.222.136.190 2 2 8186 20140116123224
201.0.139.188 9 9 36769 20140116095453
103.25.231.2 6 6 24563 20140116113716
87.117.5.20 4 4 16421 20140116100715
83.111.164.74 10 10 40835 20140116110720
37.26.248.200 7 7 28633 20140116151835
114.40.91.76 3 3 12287 20140116010222
62.33.138.94 2 2 8186 20140116043915
193.110.75.130 5 5 20496 20140116022533
31.23.90.70 4 4 16375 20140116113215
78.93.120.101 1 1 4092 20140116022805
79.176.96.205 2 2 8132 20140116111954
78.83.128.250 1 1 4092 20140116141023
176.213.28.39 7 7 28636 20140116110216
117.206.111.90 9 9 36771 20140116135408
83.202.176.213 3 3 12278 20140116040809
219.79.120.76 3 3 12277 20140116023321
89.22.255.123 6 6 24615 20140116122217
186.115.92.160 7 7 28633 20140116144812
95.58.129.71 2 2 8188 20140116094725
220.90.162.78 1 1 4092 20140116040059
61.135.190.222 1 2 4936 20140113112052
121.160.52.72 6 6 24592 20140116032032
61.135.190.101 2 12 147007 20140130060016
94.20.201.87 10 10 40836 20140116151555
188.231.182.6 4 4 16421 20140116061734
91.151.58.57 8 8 32703 20140116102726
79.167.101.49 5 5 20519 20140116061510
122.117.20.132 4 4 16432 20140116093229
2.90.209.60 1 1 4093 20140116101210
221.166.199.181 5 5 20492 20140116063858
95.243.75.12 5 5 20471 20140116085951
37.235.185.214 2 2 8186 20140116133557
121.202.12.17 1 1 4092 20140116005318
202.179.83.49 1 1 4093 20140116022308
46.4.58.141 1 1 4392 20140112075400
122.201.154.229 3 3 12282 20140116014119
31.23.104.24 6 6 24540 20140116124951
125.230.135.53 3 3 12278 20140116070021
46.158.92.161 2 2 8186 20140116090455
94.233.145.210 4 4 16321 20140116013901
89.122.216.9 3 3 12282 20140116074647
117.218.243.216 6 6 24565 20140116033235
193.150.71.217 2 2 8184 20140116011751
92.252.244.114 8 8 32728 20140116060101
54.240.197.234 0 2 1539586 
178.206.232.51 10 10 40862 20140116054636
31.13.214.172 4 4 16424 20140116134615
95.158.35.201 9 9 36768 20140116073910
178.124.231.91 3 3 12287 20140116062711
118.170.206.189 6 6 24561 20140116145335
111.93.95.150 1 1 4095 20140116062925
50.244.16.161 8 8 32698 20140116082733
220.141.89.151 5 5 20496 20140116093714
178.149.68.245 1 1 4092 20140116154146
212.109.30.169 7 7 28687 20140116093939
200.89.69.36 10 10 40835 20140116114955
62.61.183.97 1 1 4093 20140116111450
91.98.22.77 10 10 40409 20140116072128
123.27.220.2 5 5 20496 20140116024043
179.99.244.43 7 7 28664 20140116125952
69.164.111.198 4 8 62033 20140116015045
14.139.227.147 5 5 20470 20140116035846
220.129.132.184 10 10 40836 20140116044620
37.110.164.110 3 3 12277 20140116124230
115.73.57.185 1 1 4093 20140116045822
114.44.231.86 1 1 4184 20140114152055
186.112.207.215 3 3 12277 20140116133835
101.99.22.46 1 1 4095 20140115233017
2.184.154.91 8 8 32704 20140116050059
95.143.193.31 1 1 3957 20140123060435
194.8.147.36 6 6 24565 20140116142338
91.221.176.82 3 3 12277 20140116051531
46.233.214.122 4 4 16424 20140116010632
217.169.223.95 2 2 8186 20140116024312
83.110.17.77 3 3 12277 20140116035405
213.143.60.30 4 4 16421 20140116052939
23.22.147.86 1 1 4179 20140112084925
